Your cart
There are no more items in your cartProduct Name
SUNWAVE MO CHI MIXED FRUIT (PLUM, POMELO & PASSION FRUIT FLAVOUR) - 230g
Nutritional Information
Plum
Typical Values | per 100g |
Energy | 1129KJ/270Kcal |
Fat | 0.7g |
of which saturates | 0.1g |
Carbohydrate | 64g |
of which sugars | 49.2g |
Protein | 2g |
Salt | 0g |
Pomelo
Typical Values | per 100g |
Energy | 1129KJ/270Kcal |
Fat | 0.7g |
of which saturates | 0.1g |
Carbohydrate | 64g |
of which sugars | 49.5g |
Protein | 2g |
Salt | 0g |
Passion fruit
Typical Values | per 100g |
Energy | 1129KJ/270Kcal |
Fat | 0.7g |
of which saturates | 0.1g |
Carbohydrate | 63.9g |
of which sugars | 49.2g |
Protein | 2g |
Salt | 0g |
No reviews